| | | | | | |  |  Katalog: > Revier24 > Gesundheit > Krankenhaeuser und Kliniken
Ergebnisse 1 - 20 von 39

 | | Evangelisches Krankenhaus Hamm | | | Herzlich Willkommen auf den Internetseiten des Evangelischen Krankenhauses Hamm | | | Fon: 02381/589-1413 · Fax: 02381/589-1299 | Str.: Werler Str. 110 | |

 | | Evangelisches Krankenhaus Unna | | | Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Evangelischen Krankenhauses - darunter über 60 Ärzte und Ärztinnen und rund 320 Pflegekräfte - stehen im Dienst der Patientinnen und Patienten | | | Fon: 02303/106-0 · Fax: 02303/106-147 | Str.: Holbeinstr. 10 | |

 | | Katharinen-Hospital gGmbH Unna | | | Mit unserer Homepage möchten wir Ihnen einen Einblick in unser Haus geben | | | Fon: 02303/100-0 · Fax: | Str.: Obere Husemannstr. 2 | |

 | | Klinik für Manuelle Therapie | | | Die Klinik für Manuelle Therapie behandelt als Spezialklinik Gelenkleiden, Erkrankungen spez. der Wirbelsäule, und weitere chronische Schmerzerkrankungen des Bewegungsaparates | | | Fon: 02381/986-0 · Fax: 02381/986-719 | Str.: Ostenallee 83 | |

 | | St. - Johannes - Hospital | | | Im St.-Johannes-Hospital werden jährlich werden über 30.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. | | | Fon: 0231/1843 2257 · Fax: 0231/1843 2866 | Str.: Johannesstr. 9-17 | |

 | | St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen | | | Wir für Sie: Fachabteilungen, Pflegedienst, Service, Leitbild, Aus-/Weiterbildung, Gesundheitszentrum / Elternschule | | | Fon: 02381/681-0 · Fax: 02381/681-1160 | Str.: Am Heessener Wald 1 | |

 | | Kinder- und Jugendpsychiatrie Marl | | | Kinder- und Jugendpsychiatrische Einrichtung im Psychiatrieverbund des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe | | | Fon: 02365/802-0 · Fax: 02365/802-211 | Str.: Halterner Str. 525 | |

 | | Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen | | | Über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses stehen im Dienst der Patientinnen und Patienten | | | Fon: 02361/56-0 · Fax: 02361/56-1098 | Str.: Dorstenerstr. 151 | |
|
| Internet: nicht bekannt | Ort: 58300 Wetter |  ID: 1046861594 Hits: Eintrag vom: Mi März 05, 2003  
 |

 | | Sankt Marien-Hospital Buer | | | Das Sankt Marien-Hospital Buer betreut mit seinen sechs Kliniken insgesamt ca. 10.000 Patienten jährlich | | | Fon: 0209/3642008 · Fax: 0209/390908 | Str.: Mühlenstraße 5-9 | |

 | | St. Anna Hospital in Herne-Wanne | | | Krankenhaus der Grund- und Allgemeinversorgung in Herne-Wanne, Betriebsstätte der St. Vincenz Hospital gGmbH | | | Fon: 02325/986-2660 · Fax: 02325/986-2665 | Str.: Hospitalstr. 19 | |
|
| Internet: nicht bekannt | Ort: 59063 Hamm |  ID: 1145361133 Hits: Eintrag vom: Di Apr. 18, 2006  
 |
|
| Internet: nicht bekannt | Ort: 44287 Dortmund |  ID: 1145361147 Hits: Eintrag vom: Di Apr. 18, 2006  
 | Nächste Seite .. jetzt kostenlos in unser Branchenbuch eintragen ! |
 | | | |
|
|
|
Realisation 2000 - 2012 Revier24.com C/O WEB-X IT GmbH b2b@web-x.de
© Copyright 2012 - Alle Rechte vorbehalten
|
|
|
| |  |